Ramazan İmsakiyesi 2026
Ramazan İmsakiyesi Bütün İllerin Namaz ve İmsakiye Vakitlerini Göstermektedir.
Yükleniyor...
☪
İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2026
Kaynak: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
| Gün | Tarih | Hicri | İmsak | Fecr-i Sadık | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çarşamba | 21 Ekim | 10 Ramazan | 05:51 | 06:06 | 07:16 | 12:55 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
| 2 Perşembe | 22 Ekim | 11 Ramazan | 05:52 | 06:07 | 07:17 | 12:55 | 15:52 | 18:22 | 19:42 |
| 3 Cuma | 23 Ekim | 12 Ramazan | 05:53 | 06:08 | 07:18 | 12:54 | 15:51 | 18:21 | 19:40 |
| 4 Cumartesi | 24 Ekim | 13 Ramazan | 05:54 | 06:09 | 07:19 | 12:54 | 15:50 | 18:19 | 19:39 |
| 5 Pazar | 25 Ekim | 14 Ramazan | 05:55 | 06:10 | 07:21 | 12:54 | 15:49 | 18:18 | 19:38 |
| BUGÜN 6 Pazartesi | 26 Ekim | 15 Ramazan | 05:56 | 06:11 | 07:22 | 12:54 | 15:48 | 18:16 | 19:37 |
| 7 Salı | 27 Ekim | 16 Ramazan | 05:57 | 06:12 | 07:23 | 12:54 | 15:47 | 18:15 | 19:35 |
| 8 Çarşamba | 28 Ekim | 17 Ramazan | 05:58 | 06:13 | 07:24 | 12:54 | 15:45 | 18:14 | 19:34 |
| 9 Perşembe | 29 Ekim | 18 Ramazan | 05:59 | 06:14 | 07:25 | 12:54 | 15:44 | 18:12 | 19:33 |
| 10 Cuma | 30 Ekim | 19 Ramazan | 06:00 | 06:15 | 07:26 | 12:54 | 15:43 | 18:11 | 19:32 |
| 11 Cumartesi | 31 Ekim | 20 Ramazan | 06:01 | 06:16 | 07:28 | 12:54 | 15:42 | 18:10 | 19:31 |
| 12 Pazar | 01 Kasım | 21 Ramazan | 06:03 | 06:18 | 07:29 | 12:54 | 15:41 | 18:09 | 19:29 |
| 13 Pazartesi | 02 Kasım | 22 Ramazan | 06:04 | 06:19 | 07:30 | 12:54 | 15:40 | 18:07 | 19:28 |
| 14 Salı | 03 Kasım | 23 Ramazan | 06:05 | 06:20 | 07:31 | 12:54 | 15:39 | 18:06 | 19:27 |
| 15 Çarşamba | 04 Kasım | 24 Ramazan | 06:06 | 06:21 | 07:32 | 12:54 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| 16 Perşembe | 05 Kasım | 25 Ramazan | 06:07 | 06:22 | 07:34 | 12:54 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| 17 Cuma | 06 Kasım | 26 Ramazan | 06:08 | 06:23 | 07:35 | 12:54 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
| 18 Cumartesi | 07 Kasım | 27 Ramazan | 06:09 | 06:24 | 07:36 | 12:54 | 15:36 | 18:01 | 19:23 |
| 19 Pazar | 08 Kasım | 28 Ramazan | 06:10 | 06:25 | 07:37 | 12:54 | 15:35 | 18:00 | 19:22 |
| 20 Pazartesi | 09 Kasım | 29 Ramazan | 06:11 | 06:26 | 07:38 | 12:54 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
| 21 Salı | 10 Kasım | 1 Ramazan | 06:12 | 06:27 | 07:40 | 12:54 | 15:33 | 17:58 | 19:21 |
| 22 Çarşamba | 11 Kasım | 2 Ramazan | 06:13 | 06:28 | 07:41 | 12:54 | 15:33 | 17:57 | 19:20 |
| 23 Perşembe | 12 Kasım | 3 Ramazan | 06:14 | 06:29 | 07:42 | 12:54 | 15:32 | 17:56 | 19:19 |
| 24 Cuma | 13 Kasım | 4 Ramazan | 06:15 | 06:30 | 07:43 | 12:54 | 15:31 | 17:55 | 19:18 |
| 25 Cumartesi | 14 Kasım | 5 Ramazan | 06:16 | 06:31 | 07:44 | 12:54 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 26 Pazar | 15 Kasım | 6 Ramazan | 06:17 | 06:32 | 07:45 | 12:55 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 27 Pazartesi | 16 Kasım | 7 Ramazan | 06:18 | 06:33 | 07:47 | 12:55 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| 28 Salı | 17 Kasım | 8 Ramazan | 06:19 | 06:34 | 07:48 | 12:55 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 29 Çarşamba | 18 Kasım | 9 Ramazan | 06:20 | 06:35 | 07:49 | 12:55 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 30 Perşembe | 19 Kasım | 10 Ramazan | 06:21 | 06:36 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| 31 Cuma | 20 Kasım | 11 Ramazan | 06:22 | 06:37 | 07:51 | 12:56 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| 32 Cumartesi | 21 Kasım | 12 Ramazan | 06:23 | 06:38 | 07:53 | 12:56 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
☪ Tüm vakitler İstanbul için geçerlidir. Kaynak: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
